工程名称 | 产品名称 | 面积 |
山东鲁能电力 | 防静电自流平 | 13000㎡ |
江苏华鹏变压器 | 防静电自流平 | 10000㎡ |
香格里拉饭店 | 彩砂及环氧自流平 | 3,200㎡ |
上海国际会议中心停车场 | 停车场环氧防滑地坪 | 13000㎡ |
长城大厦停车场 | 停车场环氧防滑地坪 | 19500㎡ |
句容香江丽景车库 | 环氧地坪 | 7600㎡ |
上海大众汽车 | 停车场止滑车道 | 3200㎡ |
江苏盈科汽车空调有限公司 | 环氧砂浆地坪 | 8000㎡ |
迪讯科技产业园 | 环氧砂浆地坪 | 6700㎡ |
上海大众 | 地下车库防滑地坪 | 约12000㎡ |
扬州汇金广场商业街地下停车库 | 环氧防滑地坪 | 10773㎡ |
上海青上农业科技有限公司 | 环氧自流平地坪 | 2000㎡ |
上海施耐德日盛机械集团 | 环氧彩砂地坪 | 8000㎡ |
芜湖凯帆大厦地下停车库 | 环氧砂浆地坪 | 1370㎡ |
南京天朗制药有限公司 | 车间环氧地坪 | 4200㎡ |
江苏顺原集团 | 耐磨地坪 | 28000㎡ |
杭州天星龙国际家居市场 | 止滑车道 | 2030㎡ |
杭州星光大道商业步行街 | 止滑车道 | 2000㎡ |
泰安车之友汽车服务有限公司 | 环氧砂浆地坪 | 3300㎡ |
海尔集团有限公司 | 环氧砂浆地坪 | 20522㎡ |
烟台旭家房地产开发有限公司 | 环氧薄涂地坪 | 4000㎡ |
山东金城生物药业有限公司 | 环氧薄涂地坪 | 5200㎡ |
公司业绩
您的当前位置:九游会网页版首页 / 公司业绩 / 公司业绩
华东地区业绩表
更新时间:2020-06-01 点击:528
上一条信息:华北地区业绩表
下一条信息:没有了!